بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو فونیکس نشان میدهد که قیمت فونیکس FX پریمیوم به ۲ میلیارد و۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. آریزو ۶ پرو نیز با قیمت 1 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
به گزارش کاماپرس، قیمت تیگو ۸ پرو مکس IE نیز ۳ میلیارد و۱۰۰ میلیون تومان است. فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس نیز حوالی ۳ میلیارد و ۱۷۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
قیمت نمایندگی فونیکس
به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت نمایندگی فونیکس FX پریمیوم به 1 میلیارد و747 میلیون تومان رسیده و قیمت نمایندگی آریزو 6 پرو نیز حدودا 1 میلیارد و 255 میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت بازار و نمایندگی انواع خودرو فونیکس قابل مشاهده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۳ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۳ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۳ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۳ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۳ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۳ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
بیشتر بخوانید:
- شرایط فروش اقساطی ام وی ام ایکس 55 پرو + جزییات
- زمان دقیق عرضه خودروهای وارداتی برقی و بنزینی اعلام شد + جزییات
- خلق نخستین ابرخودرو جهان توسط هوش مصنوعی + تصاویر
انتهای پیام
مرتبط با : بامامدیران خودرو