بررسی بازار فروش خودروهای داخلی تولید ایران خودرو و سایپا حاکی از آن است که قیمت خودرو این دو گروه خودروسازی افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش کاماپرس، از میان محصولات ایران خودرو، پژو 207 و دنا اتوماتیک رشد قیمت 10 میلیون تومانی داشته و از محصولات سایپا نیز شاهین و کوییک اتوماتیک 5 میلیون تومان گران شدند.
آخرین قیمت خودرو در کمپانی ایران خودرو
*قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۸۵ میلیون تومان شده که رشد ۱۰ میلیونی دارد. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای نیز با 5 میلیون تومان افزایش به ۶۶۵ میلیون تومان رسیده است.
*قیمت خودرو تارا اتومات نیز ۵ میلیون تومان رشد داشت و ۸۰۵ میلیون تومان شد.
*پژو پارس با رشد ۵ میلیونی، با قیمت ۷۰۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
*همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۷۵ میلیون تومان شد که رشد ۱۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو را نشان میدهد.
*پژو ۲۰۶ دندهای تیپ ۳ در حال حاضر ۵۵۵ میلیون تومان قیمت دارد.
*قیمت هایما اس ۷ رکورد افزایش قیمت را زد و با رشد ۱۰ میلیونی به ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
- قیمت روز اجاره خودرو
- وضعیت بازار خودروهای لوکس خارجی در یک نگاه
- افزایش قیمت ساندرو اتوماتیک به 900 میلیون + جدول قیمت انواع ساندرو
قیمت روز محصولات سایپا
*در میان خودروهای سایپا قیمت شاهین با 5 میلیون تومان افزایش، ۶۱۰ میلیون شد.
*قیمت تیبا نیز در حال حاضر ۳۶۰ میلیون تومان است.
*به نقل از اقتصاد آنلاین، کوییک اتوماتیک نیز با رشد قیمت 5 میلیون تومانی، ۴۵۵ میلیون تومان معامله میشود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام
مرتبط با : ایران خودروسایپا