بازار اتومبیل طی چند هفته گذشته با رشد قیمت دلار، نوسانات زیادی را متحمل شد. طوری که قیمت خودرو های پرفروش بازار رشد قابل توجهی پیدا کرد. اکنون بازار خودرو به یک بازار حساس تبدیل شده و به محرکهای کوچک مالی نیز واکنش نشان میدهد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از تجارت نیوز، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، بیان کرده که اکنون بازار خودرو در حساسیت شدیدی به سر میبرد. با وجود اینکه نرخ دلار رشد چندانی نداشته و بعضا کاهش هم پیدا کرده است، اما همچنان قیمت خودرو به صورت روزانه در حال پیشروی است. به نظر رشد انتظارات تورمی در افزایش قیمت خودرو اثر به سزایی داشته و به همین دلیل پیش بینی میشود نرخ انواع اتومبیل داخلی تا پایان سال همچنان بالا برود.
قیمت روز خودرو شاهین افزایش یافت
امروز پژو پارس اتوماتیک نسبت به روزهای قبل 4 میلیون تومان بیشتر شد و در محدوده 500 میلیون تومانی قرار گرفت. نرخ تارا اتوماتیک هم رشد زیادی داشت و به 625 میلیون تومان رسید. پراید 111 نیز با قیمت 210 میلیون تومان خرید و فروش شد.
جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پرفروش بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
خودرو شاهین | 1400 | 356 میلیون تومان | 344 میلیون تومان |
خودرو یوآز پاتریوت اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 240 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
خودرو یوآز پیک آپ/ دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 170 میلیون تومان | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان |
خودرو وانت ریچ دندهای | 1399 | 770 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
خودرو وانت آریسان/ دوگانه سوز | 1399 | 248 میلیون تومان | 255 میلیون تومان |
خودرو هیوندای آی20/ اتوماتیک | 1397 | 1 میلیارد و 130 میلیون تومان | 1 میلیارد و 80 میلیون تومان |
خودرو هیوندای النترا/ 2.0 لیتر | 2018 | 2 میلیارد و 50 میلیون تومان | 1 میلیارد و 850 میلیون تومان |
خودرو هن تنگ ایکس7/ اتوماتیک | 1399 | 1 میلیارد و 320 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
خودرو هایما اس5/ توربو | 1401 | 975 میلیون تومان | 860 میلیون تومان |
خودرو هایما اس7/ 1.8 لیتر توربو پلاس | 1400 | 1 میلیارد و 60 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
خودرو نیسان جوک/ پلاتینیوم | 2017 | 1 میلیارد و 700 میلیون تومان | 1 میلیارد و 550 میلیون تومان |
خودرو نیسان ایکس تریل/ فول شرکتی | 2018 | 3 میلیارد و 250 میلیون تومان | 3 میلیارد و 50 میلیون تومان |
خودرو میتسوبیشی لنسر/ 1.8 لیتر اتوماتیک | 2018 | 1 میلیارد و 480 میلیون تومان | 1 میلیارد و 400 میلیون تومان |
خودرو مکث موتور کلوت/ دندهای | 1400 | 990 میلیون تومان | 1 میلیارد و 10 میلیون تومان |
خودرو مزدا جدید صندوق دار3/ 2.0 لیتر تیپ 4 | 1398 | 1 میلیارد و 600 میلیون تومان | 1 میلیارد و 480 میلیون تومان |
خودرو لیفان ایکس70/ اتوماتیک | 1401 | 835 میلیون تومان | 790 میلیون تومان |
خودرو لکسوس ان ایکس/ 200 توربو اف اسپرت | 2017 | 6 میلیارد و 200 میلیون تومان | 5 میلیارد و 750 میلیون تومان |
خودرو کی ام سی کا7/ اتوماتیک | 1401 | 1 میلیارد و 570 میلیون تومان | 1 میلیارد و 460 میلیون تومان |
خودرو کیا اپتیما/ جی تی لاین | 2017 | 2 میلیارد و 600 میلیون تومان | 2 میلیارد و 430 میلیون تومان |
خودرو کوییک ساده/ دندهای | 1401 | 219 میلیون تومان | 210 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45