دارندگان کارت سوخت بنزین طی چند روز گذشته در جایگاههای سوختی امکان بنزین یا گازوئیل زدن را نداشتند که به گفته سخنگوی اتحادیه صنف جایگاه داران، این موضوع به تاخیر درخصوص تحویل محمولههای بنزین مربوط میشد و مشکلی از بابت کارت و سهمیه نبود. کارت سوخت بنزین یکی از الزامات هر خودرو است و دارندگان آن امکان استفاده از سهمیه سوخت ماهیانه خود را دارند. اکنون این کارتها به واسطه قرارگیری یک تراشه روی آن هوشمند شدهاند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، تلگرام و توییتر کاماپرس را دنبال کنید.
به گزارش کاماپرس، این روزها اخبار مختلفی از حوزه خودرو و سوخت آن منتشر می شود. برخی شایعه گران شدن بنزین را پررنگ کردهاند و گروهی معتقدند که در کنار بنزین، به زودی قیمت خودروها نیز بالا خواهد رفت. با توجه به اخبار گوناگون و اقدامات مختلفی که در حوزه سوخت و واردات خودرو در حال انجام است، امکان پیش بینی وضعیت آینده بازار خودرو و سوخت وجود ندارد.
قیمت روز خودرو دنا پلاس
امروز قیمت خودرو کوئیک اس دندهای در محدوده 348 میلیون تومان قرار گرفت. نرخ دنا پلاس شش دنده توربو به مرز 755 میلیون تومان رسید. شاهین جی نیز با قیمت 571 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
در جدول زیر نرخ روز انواع خودرو پرفروش بازار مشاهده میشود؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
قیمت بی ام و x4 28i | 2017 | 9 میلیارد و 500 میلیون تومان | 10 میلیارد و 500 میلیون تومان |
قیمت النترا 2.0 لیتر | 2018 | 2 میلیارد و 600 میلیون تومان | 3 میلیارد و 200 میلیون تومان |
قیمت آزرا گرنجور چهار سیلندر | 2019 | 5 میلیارد و 300 میلیون تومان | 6 میلیارد و 350 میلیون تومان |
قیمت اکسنت مونتاژ اتوماتیک | 1397 | 1 میلیارد و 800 میلیون تومان | 2 میلیارد و 150 میلیون تومان |
قیمت جوک پلاتینیوم | 2017 | 2 میلیارد و 800 میلیون تومان | 2 میلیارد و 800 میلیون تومان |
قیمت جوک اسکای پک | 2017 | 2 میلیارد و 550 میلیون تومان | 2 میلیارد و 550 میلیون تومان |
قیمت کلوت اتوماتیک | 1402 | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان | 2 میلیارد و 150 میلیون تومان |
قیمت تیارا اتوماتیک | 1401 | 1 میلیارد و 300 میلیون تومان | 1 میلیارد و 500 میلیون تومان |
قیمت سراتو 2.0 لیتر آپشنال | 1398 | 1 میلیارد و 800 میلیون تومان | 2 میلیارد و 70 میلیون تومان |
قیمت کوییک ساده دندهای | 1402 | 340 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
قیمت کاپرا 2 دندهای | 1401 | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان | 1 میلیارد و 25 میلیون تومان |
قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره | 1402 | 1 میلیارد و 600 میلیون تومان | 1 میلیارد و 645 میلیون تومان |
قیمت تیگو 8 پرو پرمیوم | 1402 | 2 میلیارد و 310 میلیون تومان | 2 میلیارد و 300 میلیون تومان |
قیمت تیگو 7 پرو اکسلنت | 1402 | 1 میلیارد و 740 میلیون تومان | 1 میلیارد و 850 میلیون تومان |
قیمت پاسات اتوماتیک | 2018 | 5 میلیارد و 650 میلیون تومان | 5 میلیارد و 600 میلیون تومان |
قیمت تونلند 2.0 لیتر | 1401 | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان |
قیمت فردا 511 اتوماتیک | 1400 | 925 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
قیمت سمند سورن پلاس | 1401 | 540 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
قیمت تیوولی سولار | 1400 | 2 میلیارد و 100 میلیون تومان | 2 میلیارد و 250 میلیون تومان |
قیمت ریسپکت پرایم اتوماتیک | 1402 | 1 میلیارد و 230 میلیون تومان | 1 میلیارد و 300 میلیون تومان |
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45
بنزین گرون بشه قیمت خودرو ده برار میره بالا و فاجعس واقعا