آمار مهاجرت نشان میدهد که بیشترین مهاجران ایرانی در آمریکا و کمترین آنان در نیوزلند حضور دارند.
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در لینکدین دنبال کنید.
به گزارش کاماپرس، فهرست 20 مقصد پرطرفدار ایرانیها برای مهاجرت به شرح زیر است:
1- آمریکا (500 تا 800 هزار ایرانی)
2- کانادا (250 تا 300 هزار ایرانی)
3- امارات (200 تا 300 هزار ایرانی)
4- آلمان (80 تا 100 هزار ایرانی)
5- بریتانیا (80 تا 100 هزار ایرانی)
6- استرالیا (70 تا 100 هزار ایرانی)
7- سوئد (50 تا 60 هزار ایرانی)
8- فرانسه (40 تا 60 هزار ایرانی)
9- ترکیه (30 تا 50 هزار ایرانی)
10- هلند (30 تا 40 هزار ایرانی)
11- نروژ (30 تا 40 هزار ایرانی)
12- بلژیک (20 تا 30 هزار ایرانی)
13- اتریش (20 تا 30 هزار ایرانی)
14- سوئیس (20 تا 25 هزار ایرانی)
15- دانمارک (20 تا 25 هزار ایرانی)
16- ایتالیا (15 تا 20 هزار ایرانی)
17- فنلاند (15 تا 20 هزار ایرانی)
18- کره جنوبی (10 تا 15 هزار ایرانی)
19- اسپانیا (10 تا 15 هزار ایرانی)
20- نیوزلند (10 تا 12 هزار ایرانی)
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام