بازار خودرو از لحاظ قیمتی چندان وضعیت مطلوبی ندارد و نرخ خودرو پرمتقاضی مثل پژو پارس به 500 میلیون تومان نزدیک شده است. با این حال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره بهبود وضعیت بازار خودرو در ماه آینده ابراز امیدواری کرد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از خبرآنلاین، قالیباف اعلام کرده که گزارشهای مالی شرکتهای خودرویی نشان دهنده این است که این صنعت در خردادماه سال جاری 18 درصد رشد را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است و رکورددار رشد بخش تولید در اقتصاد است. وزارت صمت بنا دارد با حذف خودروهای سمند، تیبا و ساینا، عرضه نمونههای مطمئنتر و ایمنتری مانند شاهین، آریا و … را بیشتر کند. ضمن اینکه در ماههای آینده برای صنعت خودرو اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
هم اکنون نرخ پژو 206 تیپ پنج با رشد 3 میلیون تومانی نسبت به دو روز قبل به 361 میلیون تومان رسیده است. قیمت تارا اتوماتیک نیز در مقایسه با یکشنبه چهار میلیون تومان رشد نرخ داشت و به مرز 600 میلیون تومان رسید. پژو 206 تیپ دو 301 میلیون تومان نرخ گرفت. تیبا هاچ بک نیز با قیمت 211 میلیون تومان معامله شد.
قیمت روز خودرو های پرفروش
به منظور اطلاع بیشتر خوانندگان، در جدول زیر قیمت تعدادی از محصولات حساس و پرفروش بازار ارائه شده است؛
نوع خودرو | مدل / سال | قیمت |
کا ام سی کا7/ اتوماتیک | 1401 | 1 میلیارد و 450 میلیون تومان |
پادرا پلاس | 1400 | 355 میلیون تومان |
کی ام سی کا7 / اتوماتیک | 1401 | 1 میلیون و 450 میلیون تومان |
لکسوس ان ایکس هیبرید / 300 اچ اف اسپرت | 2017 | 5 میلیارد و 100 میلیون تومان |
لکسوس ان ایکس هیبرید / 300 اچ | 2017 | 4 میلیارد و 800 میلیون تومان |
لکسوس ان ایکس / 200 توربو اف اسپرت | 2017 | 5 میلیارد و 350 میلیون تومان |
مینی کانتری من / اس | 2018 | 3 میلیارد و 350 میلیون تومان |
مینی کوپر/ 5 | 2018 | 2 میلیارد و 550 میلیون تومان |
نیسان وانت زامیاد / بنزین | 1398 | 240 میلیون تومان |
نیسان وانت زامیاد / بنزین | 1400 | 350 میلیون تومان |
نیسان وانت زامیاد / دوگانه سوز | 1400 | 384 میلیون تومان |
هایما اس7 / 1.8 لیتر توربو | 1398 | 860 میلیون تومان |
هایما اس7 / 1.8 لیتر توربو | 1399 | 885 میلیون تومان |
هایما اس5 / توربو | 1400 | 795 میلیون تومان |
هایما اس5 / توربو | 1401 | 815 میلیون تومان |
هایما اس7 / 1.8 لیتر توربو پلاس | 1400 | 930 میلیون تومان |
هن تنگ ایکس7 / اتوماتیک | 1398 | 995 میلیون تومان |
هن تنگ ایکس5 / اتوماتیک | 1399 | 865 میلیون تومان |
هیوندای آزرا گرنجور / چهار سیلندر | 2019 | 3 میلیارد و 300 میلیون تومان |
هیوندای سوناتا هیبرید / تیپ 3 | 2018 | 2 میلیارد و 650 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/pricing/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45