بازار خودرو در وضعیت رکودی است، اما همچنان نرخ برخی محصولات افزایش پیدا میکند. با وجود رکود، برگزاری قرعه کشی، برخی اخبار درباره تولیدات بیشتر و … شرایط این بازار تغییر نکرده و رکوردشکنی قیمتی پی در پی برخی محصولات ادامه دارد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از بورسان، قیمت پراید 131 در روز جاری 4 میلیون تومان بالا رفت و به مرز 186 میلیون تومان رسید. نیبا با دو میلیون رشد قیمت نسبت به دو روز گذشته در محدوده 202 میلیون تومانی قرار گرفت. اما قیمت بیشتر محصولات پرطرفداری ایران خودرو در روز جاری کاهشی شد. امروز نرخ پژو 207 اتوماتیک در مقایسه با پنج شنبه قبل، 5 میلیون تومان عقب نشینی کرد و به مرز 605 میلیون تومان رسید. نرخ پژو پارس نیز 2 میلیون تومان کاهش داشت و در محدوده 316 میلیون تومانی معامله شد. قیمت تندر 90 هم با افت 5 میلیون تومانی نسبت به دو روز پیش، به 495 میلیون تومان رسید.
قیمت روز خودرو های اقتصادی
در جدول زیر به منظور اطلاع رسانی به خوانندگان، نرخ جدید خودروهای اقتصادی و پرطرفدار بازار آورده شده است؛
نوع خودرو | مدل / سال | قیمت |
دنا پلاس توربو 6 دنده | 1400 | 475 میلیون تومان |
دوکابین آسنا/ دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 10 میلیون تومان |
جی01/ اتوماتیک | 1399 | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان |
315 هاچبک/ پلاس | 1400 | 485 میلیون تومان |
ایکس22/ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1400 | 580 میلیون تومان |
برلیانس اچ330/ 1.65 اتوماتیک | 1400 | 620 میلیون تومان |
بسترن بی30/ اتوماتیک | 1399 | 670 میلیون تومان |
بنز کلاس ای/ ای200 | 2018 | 8 میلیارد و 150 میلیون تومان |
بوگوارد بی ایکس7/ اتوماتیک | 2018 | 1 میلیارد و 990 میلیون تومان |
بی ام و سری 1 کوپه/ 125 آی | 2018 | 2 میلیارد و 890 میلیون تومان |
پراید 151/ اس ای | 1399 | 170 میلیون تومان |
پراید 111/ اس ای | 1399 | 204 میلیون تومان |
پژو 508/ اتوماتیک | 2017 | 1 میلیارد و 960 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 1400 | 306 میلیون تومان |
تارا / دندهای | 1400 | 442 میلیون تومان |
یوآز پاتریوت/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان |
وانت ریچ/ دندهای | 1399 | 720 میلیون تومان |
هیوندای توسان آی ایکس35/ 2.0 لیتر دو دیفرانسیل (وارداتی) | 2017 | 2 میلیون و 350 میلیون تومان |
پژو 405/ اس ال ایکس | 1400 | 340 میلیون تومان |
پژو 206/ تیپ 2 | 1400 | 294 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/pricing/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45