امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در ویدیویی بیان کرده که این روزها قیمت خودروها در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است. به گفته قالیباف، این کاهش قیمت بعد از اجرای دو مرحلهای فروش یکپارچه خودروها اتفاق افتاد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، اما نرخ روز انواع خودروهای پرفروش بازار کاملا مخالف این گفتههای قالیباف بود. براساس گزارش تجارت نیوز، قیمت تارا اتوماتیک در روز جاری نسبت به دیروز 10 میلیون تومان بیشتر شد و به مرز 560 میلیون تومانی رسید. پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 نیز در مقایسه با روز قبل 4 میلیون تومان رشد قیمت داشت و به 303 میلیون تومان شد. قیمت پراید 131 هم 180 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت روز خودرو های پرطرفدار
افرادی که میخواهند از آخرین و درستترین قیمت خودروهای پرطرفدار بازار آگاه شوند، کافی است جدول زیر را مطالعه کنند؛
نوع خودرو | سال/ مدل | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
ام وی ام ایکس22/ دندهای اسپرت لاکچری | 1400 | 515 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
ام وی ام ایکس33 اس/ اتوماتیک اسپرت فیس جدید | 1400 | 700 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
برلیانس اچ 230/ اتوماتیک | 1399 | 460 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
یوآز پاتریوت/ دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 50 میلیون تومان | 1 میلیارد و 20 میلیون تومان |
شاهین | 1400 | 355 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
ولوو ایکس سی 90/ اینسکریپشن | 2017 | 8 میلیارد و 900 میلیون تومان | 8 میلیارد و 850 میلیون تومان |
وانت آریسان/ دوگانه سوز | 1398 | 220 میلیون تومان | 210 میلیون تومان |
وانت کارا تک کابین/ دندهای | 1400 | 350 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
هیوندای آزرا گرنجور/ چهار سیلندر | 2019 | 3 میلیارد و 350 میلیون تومان | 3 میلیارد و 250 میلیون تومان |
هیوندای سوناتا هیبرید/ تیپ3 | 2018 | 2 میلیارد و 650 میلیون تومان | 2 میلیارد و 600 میلیون تومان |
هن تنگ ایکس7/ اتوماتیک | 1398 | 995 میلیون تومان | 995 میلیون تومان |
هایما اس7/ 1.8 لیتر توربو | 1400 | 910 میلیون تومان | 905 میلیون تومان |
هایما اس7/ 1.8 لیتر توربو | 1399 | 885 میلیون تومان | 880 میلیون تومان |
نیسان جوک/ اسکای پک | 2017 | 1 میلیارد و 240 میلیون تومان | 1 میلیارد و 240 میلیون تومان |
نیسان ایکس تریل/ فول شرکتی | 2018 | 3 میلیارد تومان | 2 میلیارد و 900 میلیون تومان |
مینی کوپر/ 5اس | 2018 | 3 میلیارد و 450 میلیون تومان | 3 میلیارد و 400 میلیون تومان |
میتسوبیشی میراژ/ اتوماتیک | 2018 | 735 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
میتسوبیشی لنسر/ 1.8 لیتر اتوماتیک | 2018 | 1 میلیارد و 340 میلیون تومان | 1 میلیارد و 330 میلیون تومان |
مزدا جدید صندوق دار (مونتاژ)3/ 2.0 لیتر تیپ 4 | 1398 | 1 میلیارد و 450 میلیون تومان | 1 میلیارد و 430 میلیون تومان |
لیفان ایکس60/ دندهای | 1397 | 445 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/pricing/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45