نوسانات قیمتی خودرو و رکود شدید این بخش همچنان ادامه دارد. خیلی از فعالان این حوزه اعلام کردهاند تقریبا خرید و فروش انواع خودرو به صفر رسیده است.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، بسته برجامی پیشنهادی اروپا روی قیمت روز خودرو و این بازار هم اثر گذاشته اما تاثیر آن چندان نبوده است. امروز قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز قبل 3 میلیون تومان زیاد شده و در محدوده 628 میلیون تومانی قرار دارد. نرخ پژو 207 دندهای مدل 1401 در مقایسه با دیروز 2 میلیون تومان بالاتر رفته و به مرز 409 میلیون تومانی رسیده است. اما تیبا نسبت به روز قبل 2 میلیون تومان کاهش نرخ داشت و 207 میلیون تومان معامله شد. همچنین نرخ کوییک دندهای سال 1400 نسبت به روز قبل 2 میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در محدوده 200 میلیون تومانی قرار گرفت.
قیمت روز خودرو های مختلف
جدول زیر قیمت روز و دقیق انواع خودرو پرطرفدار داخلی و خارجی را نشان میدهد؛
نوع خودرو | سال / مدل | قیمت روز | قیمت ماه قبل | |
ام وی ام 315 هاچبک/ اسپرت اکسلنت | 1399 | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان | |
ام وی ام ایکس 22/ دندهای اسپرت اکسلنت | 1400 | 495 میلیون تومان | 495 میلیون تومان | |
ام وی ام ایکس 55/ اسپرت اکسلنت | 1400 | 880 میلیون تومان | 880 میلیون تومان | |
برلیانس اچ 320/ 1.65 اتوماتیک | 1400 | 610 میلیون تومان | 592 میلیون تومان | |
بی ام و سری7/ 730 ال آی | 2018 | 11 میلیارد تومان | 10 میلیارد تومان | |
پراید 111/ اس ای | 1399 | 206 میلیون تومان | 204 میلیون تومان | |
پراید 151/ پلاس | 1400 | 189 میلیون تومان | 185 میلیون تومان | |
سمند سورن پلاس | 1401 | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان | |
سمند ال ایکس/ ای اف 7 دوگانه سوز | 1400 | 392 میلیون تومان | 376 میلیون تومان | |
فردا اس ایکس 6/ اتوماتیک | 1400 | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان | |
فوتون تونلند/ 2.0 لیتر | 1401 | 940 میلیون تومان | 950 میلیون تومان | |
کوییک آر / دندهای | 1401 | 212 میلیون تومان | 221 میلیون تومان | |
کوییک ساده / دندهای | 1401 | 202 میلیون تومان | 215 میلیون تومان | |
کیا اسپورتیج/ جی تی لاین | 2018 | 2 میلیارد و 900 میلیون تومان | 2 میلیارد و 850 میلیون تومان | |
کیا سورنتو / جی تی لاین | 2018 | 4 میلیارد و 400 میلیون تومان | 4 میلیارد و 200 میلیون تومان | |
کی ام سی تی 8/ دندهای | 1401 | 1 میلیارد و 150 میلیون تومان | 1 میلیارد و 140 میلیون تومان | |
میتسوبیشی آ اس ایکس/ تیپ4 | 2018 | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان | |
مینی کوپر 5 | 2018 | 2 میلیارد و 550 میلیون تومان | 2 میلیارد و 500 میلیون تومان | |
هیوندای سوناتا هیبرید/ تیپ3 | 2018 | 2 میلیارد و 650 میلیون تومان | 2 میلیارد و 600 میلیون تومان | |
وانت آریسان/ دوگانه سوز | 1399 | 255 میلیون تومان | 230 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/pricing/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45