بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۵ فروردین نشان میدهد بیشتر مدلهای خودرو با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدهاند؛ به طوری که قیمت خودروهایی مانند پژو 207 و دناپلاس مرز یک میلیارد تومان را رد کرده است.
به گزارش کاماپرس، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۵ فروردین به شرح زیر است:
قیمت روز محصولات ایران خودرو
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد که نشاندهنده رشد ۳۰ میلیونی قیمت این خودرو در روز گذشته است.
پژو ۲۰۷ دندهای نیز با افزایش قیمت ۲۵ میلیونی ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس نیز به ۸۲۵ میلیون رسید که ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
همچنین قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۳۰ میلیون تومان شد.
هایما اس ۷ نیز در بازار با قیمت ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان معامله شد، این خودرو در روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار با رشد ۳۵ میلیونی مواجه شده و ۱ میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
قیمت روز محصولات سایپا
قیمت شاهین در بازار با رشد ۵۰ میلیونی به 700 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک دندهای در بازار شاهد رشد 15 میلیون تومانی بوده و 400 میلیون تومان شد.
به نقل از اقتصاد آنلاین، ساینا نیز ۴۱۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
در جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار قابل مشاهده است.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام
مرتبط با : ایران خودروباماسایپا