بررسی قیمت روز انواع هایما در نیمه اسفند ماه حاکی از آن است که برخی مدلهای این خودرو در یک هفته اخیر بیش از 100 میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند.
به گزارش کاماپرس، بر این اساس قیمت هایما ۸ اس به ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسیده که در یک هفته اخیر ۱۱۰ میلیون تومان گران شده است.
- قیمت هایما اس 8 مدل ۱۴۰۱ نیز با رشد ۱۲۰ میلیون تومانی رو به رو شده و به ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است.
- همچنین قیمت هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان شد که در یک هفته اخیر ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
- مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
- هایما S۵ اما با رشد ۸۵ میلیونی نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۵۲۰ تومان قیمت خورد.
- قیمت هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو نیز در یک هفته اخیر با صعود ۱۹۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت کارخانه هایما اس
به نقل از اقتصاد آنلاین، امروز قیمت خودرو هایما اس 7 در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان و قیمت هایما اس 8 در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
در جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما ارائه شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام