سرعت رشد قیمت روز خودرو با عرضه واردات این محصولات و کاهش نرخ دلار اندکی کم شد. در حالی که برخی از مقامات مسئول اعلام کرده بودند با عرضه خودرو در بورس شرایط خرید برای همگان فراهم خواهد شد و بساط قرعه کشی برچیده میشود، اما به دلیل رشد سرسام آور قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا، عملا مردم از خرید محروم شدند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، بساط قرعه کشی خودرو نتوانست دست دلالان را از بازار کوتاه کند و نابسامانی بازار را بیشتر کرد. مسئولان قصد داشتند با عرضه خودرو در بورس این وضعیت را سامان دهند، اما اکنون چنان قیمت خودرو بالا رفته که عملا مردم عادی قدرت خرید پراید را هم از دست دادهاند. اکنون چندین هزار خودرو در بورس کالا در حال عرضه است که با قیمت کارخانه تفاوت بسیار زیادی دارد. به گفته مسئولان قرار است تمامی خودروهای تولیدی کارخانههای داخلی و وارداتی در این بازار عرضه شوند و به دست مشتریان برسند.
قیمت روز خودرو های پراید و تیبا
امروز پراید 151 با قیمت 245 میلیون تومان فروخته شد. نرخ تیبا2 نیز به 305 میلیون تومان رسید. قیمت سمند سون ای ال ایکس 404 میلیون تومان شد. نرخ پژو پارس هم در محدوده 475 میلیون تومانی قرار گرفت.
جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پرطرفدار بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
پراید 111 | 1399 | 273 میلیون تومان | 214 میلیون تومان |
پراید 131 | 1399 | 259 میلیون تومان | 202 میلیون تومان |
وانت ریچ | 1399 | 770 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
وانت پادرا | 1400 | 349 میلیون تومان | 349 میلیون تومان |
وانت آریسان | 1399 | 270 میلیون تومان | 248 میلیون تومان |
هیوندای سوناتا | 2017 | 3 میلیارد و 300 میلیون تومان | 2 میلیارد و 850 میلیون تومان |
هیوندای النترا | 2018 | 2 میلیارد و 900 میلیون تومان | 2 میلیارد و 200 میلیون تومان |
نیسان وانت زامیاد | 1401 | 450 میلیون تومان | 404 میلیون تومان |
نیسان جوک پلاتینیوم | 2017 | 2 میلیارد و 100 میلیون تومان | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان |
نیسان ایکس تریل | 2018 | 4 میلیارد تومان | 3 میلیارد و 300 میلیون تومان |
مینی کوپر 5 اس | 2018 | 4 میلیارد و 200 میلیون تومان | 3 میلیارد و 580 میلیون تومان |
میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 3 میلیارد و 850 میلیون تومان | 3 میلیارد و 100 میلیون تومان |
میتسوبیشی میراژ | 2018 | 900 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
مکث موتور کلوت | 1401 | 1 میلیارد و 270 میلیون تومان | 1 میلیارد و 60 میلیون تومان |
کیا اپتیما هیبرید | 2018 | 3 میلیارد و 850 میلیون تومان | 3 میلیارد و 100 میلیون تومان |
کوییک ساده | 1401 | 300 میلیون تومان | 230 میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 1401 | 411 میلیون تومان | 304 میلیون تومان |
کاپرا 2 | 1401 | 900 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم | 1401 | 1 میلیارد و 650 میلیون تومان | 1 میلیارد و 400 میلیون تومان |
فولکس تیگوان | 2018 | 5 میلیارد و 600 میلیون تومان | 4 میلیارد و 750 میلیون تومان |
منبع: قیمت روز خودرو45
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45