فهرست اولیه واردکنندگان خودرو منتشر شده و براساس آن خیلی از افراد و شرکتهای فعال قبلی در این زمینه نقشی ندارند. بیشتر نقش واردکنندگان این دوره به خودروسازان و مونتاژکاران تعلق گرفته است. برخی امیدوار هستند در صورت واردات اصولی با قیمت مناسب، اندکی قیمت روز خودرو ها و وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از دنیای اقتصاد، احتمالا خودروسازیهای داخلی سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور و آرین موتور به ترتیب به واردات خودروهایی مثل چانگان و کیا، نیسان، هیوندا و میتسوبیشی خواهند پرداخت. تا زمان واردات خودرو، نوسان قیمتی انواع اتومبیل ادامه خواهد داشت و تنشهای سیاسی و بین المللی روی این بازار مانند بازارهای دیگر موثر خواهد بود. بنابراین بعید است بازار خودرو ثبات نسبی پیدا کند.
قیمت روز خودرو پراید 111
امروز قیمت انواع پراید نوسان خاصی نداشت. نرخ پراید 111 همان 205 میلیون تومان بود و پراید 131 نیز با قیمت 180 میلیون تومان فروخته شد. اما قیمت پژو 207 با رشد روبرو شد و در محدوده 620 میلیون تومانی قرار گرفت. هم اکنون قیمت دنا معمولی مدل سال نیز به 408 میلیون تومان میرسد.
جدول زیر بیانگر قیمت روز انواع خودروهای پرفروش بازار است؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
جیلی | 1398 | 390 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
یوآز پاتریوت/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
یوآز پیک آپ/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 180 میلیون تومان | 1 میلیارد و 180 میلیون تومان |
وانت پادرا پلاس | 1400 | 349 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
وانت کارا تک کابین/ دندهای | 1400 | 328 میلیون تومان | 326 میلیون تومان |
هیوندای آی20/ مونتاژ اتوماتیک | 1397 | 1 میلیارد و 90 میلیون تومان | 1 میلیارد و 80 میلیون تومان |
هیوندای النترا/ 2.0 لیتر | 2018 | 1 میلیارد و 900 میلیون تومان | 1 میلیارد و 730 میلیون تومان |
هن تنگ ایکس7/ اتوماتیک | 1399 | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
هایما اس5/ توربو | 1400 | 855 میلیون تومان | 810 میلیون تومان |
هاوال اچ2/ اتوماتیک | 1398 | 950 میلیون تومان | 920 میلیون تومان |
نیسان وانت زامیاد/ دوگانه سوز | 1401 | 373 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
نیسان جوک پلاتینیوم | 2017 | 1 میلیارد و 550 میلیون تومان | 1 میلیارد و 530 میلیون تومان |
نیسان ایکس تریل/ فول شرکتی | 2018 | 3 میلیارد و 100 میلیون تومان | 3 میلیارد تومان |
مینی کوپر/ 5 اس | 2018 | 3 میلیارد و 500 میلیون تومان | 3 میلیارد و 450 میلیون تومان |
میتسوبیشی آ اس ایکس/ تیپ4 | 2018 | 1 میلیارد و 880 میلیون تومان | 1 میلیارد و 880 میلیون تومان |
مکث موتور کلوت/ دندهای | 1401 | 1 میلیارد و 10 میلیون تومان | 1 میلیارد و 20 میلیون تومان |
لیفان ایکس70/ اتوماتیک | 1401 | 790 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
کی ام سی کا7/ اتوماتیک | 1401 | 1 میلیارد و 470 میلیون تومان | 1 میلیارد و 440 میلیون تومان |
کیا اسپورتیج/ جی تی لاین | 2017 | 3 میلیارد تومان | 2 میلیارد و 800 میلیون تومان |
کیا سراتو/ 2.0 لیتر اتوماتیک | 2018 | 1 میلیارد و 880 میلیون تومان | 1 میلیارد و 800 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45