قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی همچنان نوسان دارد. اما روز گذشته محمد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، بیان کرده که تولید انواع اتومبیل در سال جاری بالغ بر 100 درصد رشد داشته و قیمت این محصولات از مهرماه کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، جعفری اعلام کرده در صورت آغاز واردات خودرو و با توجه به رشد 100 درصدی تولیدات، میزان عرضه رشد بیشتری پیدا خواهد کرد و این موضوع باعث کاهش قیمت خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، با توجه به مصوبه هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستور العمل اجرایی واردات خودرو نهایی شده و با ابلاغ دولت در گام اول، حدودا 1 میلیارد یورو برای این کار در نظر گرفته شده است.
وضعیت قیمت روز خودرو های مختلف در بازار
امروز قیمت پژو 206 تیپ دو نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و در همان محدوده 297 میلیون تومانی معامله شد. پژو پارس ال ایکس مدل 1401 نیز بدون تغییر، همان محدوده 369 میلیون تومانی را حفظ کرد. نرخ سمند ال ایکس 1401 نیز در مقایسه با دیروز تغییری نداشت و 306 میلیون تومان باقی ماند.
جدول زیر قیمت دقیق و به روز رسانی شده انواع خودروهای پرطرفدار داخلی و خارجی را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
پژو 207 | 1401 | 402 میلیون تومان | 407 میلیون تومان |
پژو پارس ایکس یو 7-پی/ سفارشی | 1401 | 314 میلیون تومان | 313 میلیون تومان |
پژو 207 اس دی/ اتوماتیک | 1399 | 540 میلیون تومان | 555 میلیون تومان |
پراید 151 اس ای | 1401 | 178 میلیون تومان | 183 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 1399 | 176 میلیون تومان | 181 میلیون تومان |
بی ام و سری 1 کوپه/ 120 آی | 2018 | 2 میلیارد و 350 میلیون تومان | 2 میلیارد و 350 میلیون تومان |
برلیانس اچ330/ 1.65 اتوماتیک | 1400 | 640 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
برلیانس اچ330/ 1.65 دندهای | 1400 | 495 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
هایما اس5/ توربو (گیربکس 6 سرعته) | 1400 | 790 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
اس دبلیو ام جی01اف/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 210 میلیون تومان | 1 میلیارد و 280 میلیون تومان |
آمیکو دوکابین آسنا/ دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 20 میلیون تومان | 1 میلیارد و 10 میلیون تومان |
کی ام سی تی8/ دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 80 میلیون تومان | 1 میلیارد و 70 میلیون تومان |
کی ام سی تی8/ دندهای | 1401 | 1 میلیارد و 130 میلیون تومان | 1 میلیارد و 150 میلیون تومان |
میتسوبیشی لنسر/ 1.8 لیتر اتوماتیک | 2018 | 1 میلیارد و 340 میلیون تومان | 1 میلیارد و 340 میلیون تومان |
نیسان وانت زامیاد/ دوگانه سوز | 1401 | 367 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
وانت ریچ/ دندهای | 1399 | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
یوآز پاتریوت/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان |
هن تنگ ایکس5/ اتوماتیک | 1399 | 850 میلیون تومان | 865 میلیون تومان |
هیوندای آزرا گرنجور/ چهارسیلندر | 2019 | 3 میلیارد و 500 میلیون تومان | 3 میلیارد و 350 میلیون تومان |
هیوندای سوناتا هیبرید/ تیپ 3 | 2018 | 2 میلیارد و 650 میلیون تومان | 2 میلیارد و 650 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/pricing/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45