آخرین اخبار بازار خودرو، از ورود اتومبیلهای جدید به بازار حکایت دارد. علی بهاردیجهرمی، سخنگوی دولت، اخیرا اعلام کرده که قرار است تعرفه واردات با قیمت روز خودرو های مختلف مصوب وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، این روزها خبرهایی درباره واردات خودرو دست به دست میشود. البته هنوز نوع خودروهای وارداتی و سقف آن به طور رسمی ابلاغ نشده و نمایندگان مجلس و برخی از اهالی بازار خودرو نظرات مختلفی درباره این موضوع دارند. بهادری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای خودرو چگونگی تعیین مبلغ تعرفه واردات خودرو را بیان کرد و در ادامه گفت: جهت گیری دولت در آیین نامه واردات خودرو حمایت از اتومبیلهای اقتصادی بوده تا ضمن ایجاد خط تولید خودروها در کشور، زمینه انتقال تکنولوژی فراهم شود.
قیمت روز خودرو در بازار امروز
امروز قیمت پژو 207 اتوماتیک با کاهش 2 میلیونی نسبت به روز قبل در محدوده 598 میلیون تومان معامله شد. اما نرخ پژو 206 تیپ 2 مدل سال در مقایسه با دیروز 2 میلیون تومان بالا رفت و به مرز 299 میلیون تومانی رسید. قیمت تارا اتوماتیک نیز در بازار امروز 574 میلیون تومان بود. نرخ پراید 11 هم به 204 میلیون تومان رسید.
جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای پرمخاطب بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | سال/مدل | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
سانتافه 2018 / ix45 | 2018 | 3 میلیارد و 800 میلیون تومان | 3 میلیارد و 700 میلیون تومان |
یوآز پاتریوت اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان |
وانت ریچ/ دندهای | 1399 | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
کیا اپتیما/ جی تی لاین (شرکتی) | 2017 | 2 میلیارد و 430 میلیون تومان | 2 میلیارد و 450 میلیون تومان |
کوییک ساده دندهای | 1401 | 195 میلیون تومان | 212 میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم/ هفت نفره | 1400 | 1 میلیارد و 190 میلیون تومان | 1 میلیارد و 240 میلیون تومان |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ)/ 2.4 لیتر اتوماتیک | 1398 | 1 میلیارد و 580 میلیون تومان | 1 میلیارد و 700 میلیون تومان |
سمند ال ایکس/ ای اف 7 | 1400 | 330 میلیون تومان | 332 میلیون تومان |
سمند سورن پلاس | 1401 | 341 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
ساینا ای ایکس/ دندهای | 1401 | 205 میلیون تومان | 213 میلیون تومان |
رانا پلاس/ پاناروما | 1401 | 335 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم/ اتوماتیک | 1401 | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان | 1 میلیارد و 400 میلیون تومان |
دی اس 6/ اتوماتیک | 2018 | 1 میلیارد و 990 میلیون تومان | 2 میلیارد تومان |
دنا پلاس/ دندهای ساده | 1401 | 426 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
دنا پلاس/ اتوماتیک توربو | 1401 | 501 میلیون تومان | 508 میلیون تومان |
چری تیگو7/ پرو | 1401 | 1 میلیارد و 350 میلیون تومان | 1 میلیارد و 350 میلیون تومان |
چری تیگو8/ پرو پریمیوم | 1400 | 1 میلیارد و 890 میلیون تومان | 1 میلیارد و 850 میلیون تومان |
جک اس3/ اتوماتیک | 1401 | 760 میلیون تومان | 755 میلیون تومان |
تیبا صندوق دار/ اس ایکس | 1401 | 202 میلیون تومان | 201 میلیون تومان |
تیبا هاچ بک/ ای ایکس | 1400 | 199 میلیون تومان | 199 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/pricing/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45