قیمت روز خودرو بیوقفه در حال رشد است و نگاهی به متوسط نرخ این محصولات نشان میدهد برخی از انواع داخلی و مونتاژ آن طی یک ماه اخیر بین 150 تا 200 میلیون تومان افزایش داشتهاند. امروز نیز تمامی خودروهای داخلی رشد قیمتی را تجربه کردند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس بازار خودرو، در گفت و گو با تجارت نیوز اعلام کرده که هم اکنون تمامی بازارهای کشور تحت تاثیر نوسان قیمت دلار هستند. هر بار که نرخ ارز جهش پیدا کرده، قیمت خودرو نیز تحت تاثیر آن بالا رفته است. این مرتبه نیز چنین اتفاقی رخ داده و وضعیت رشد قیمتی همچنان تداوم دارد. برخی بر این باورند این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد و کاهش قیمتی وجود ندارد.
قیمت روز خودرو پژو ۲۰۷ به ۷۰۰ میلیون رسید!
امروز قیمت پراید 111 نسبت به چند روز گذشته 4 میلیون تومان بیشتر شد و به مرز 232 میلیون تومان رسید. پژو پارس اتوماتیک هم با نرخ 570 میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت پژو 207 نیز به 700 میلیون تومان رسید. قیمت خودرو دنا معمولی هم در مرز 528 میلیون تومانی قرار گرفت.
جدول زیر قیمت به روزرسانی شده انواع خودرو پرفروش بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
دنا پلاس | 1401 | 655 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
آمیکو دوکابین آسنا دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 50 میلیون تومان | 1 میلیارد تومان |
اس دبلیو ام جی01اف اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 280 میلیون تومان | 1 میلیارد و 130 میلیون تومان |
ام وی ام ایکس22 دندهای | 1400 | 595 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
برلیانس اچ330 دندهای | 1400 | 580 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
بسترن بی30 اتوماتیک | 1400 | 780 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
بنز کلاس ای/ ای200 | 2018 | 9 میلیارد و 600 میلیون تومان | 8 میلیارد و 900 میلیون تومان |
پراید 111 اس ای | 1399 | 265 میلیون تومان | 210 میلیون تومان |
پژو 508 اتوماتیک | 2017 | 2 میلیارد و 430 میلیون تومان | 2 میلیارد و 170 میلیون تومان |
پورشه ماکان اتوماتیک | 2018 | 11 میلیارد و 600 میلیون تومان | 10 میلیارد و 550 میلیون تومان |
تارا کا132 دندهای | 1400 | 575 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
تویوتا پریوس تیپ سی | 2017 | 1 میلیارد و 850 میلیون تومان | 1 میلیارد و 550 میلیون تومان |
تیبا هاج بک ای ایکس | 1400 | 253 میلیون تومان | 209 میلیون تومان |
چری تیگو7 آی ای | 1400 | 1 میلیارد و 245 میلیون تومان | 1 میلیارد و 95 میلیون تومان |
ساینا اس ایکس دندهای | 1400 | 274 میلیون تومان | 215 میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 570 میلیون تومان | 1 میلیارد و 360 میلیون تومان |
رانا پلاس پاناروما | 1401 | 468 میلیون تومان | 383 میلیون تومان |
رنو داستر اس ای دو دیفرانسیل | 2018 | 1 میلیارد و 340 میلیون تومان | 1 میلیارد و 260 میلیون تومان |
ریگان کوپا فلگشیپ | 1399 | 1 میلیارد و 400 میلیون تومان | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان |
سمند سورن پلاس | 1400 | 423 میلیون تومان | 347 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45