بازار خودرو کاملا به نوسانات قیمتی دلار توجه دارد و براساس آن مسیر حرکتی آن تعیین میشود. هم اکنون قیمت روز خودرو با توجه به رشد نرخ دلار در روزهای گذشته بیشتر شده، اما همچنان رکود سنگینی بر این بازار حاکم است.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از تجارت نیوز، کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس بازار خودرو، نوسانات قیمتی فعلی که در بازار خودرو رخ داده، مقطعی به نظر میرسد و احتمالا قیمت خودرو بعد از رشد مجدد نرخ دلار دیگر جهش قیمتی را تجربه نکند. در واقع این بازار اثرات رشد بیشتر قیمتی را پیش خور کرده است. به نظر این کارشناس بازار خودرو، پیش بینی میشود که بازار همچنان به این روند ادامه دهد.
قیمت روز خودرو دنا
امروز قیمت دنا با نرخ 415 میلیون تومانی معامله شد. نرخ این خودرو طی چند ما اخیر ثابت بود اما بعد از رشد نرخ دلار، 10 میلیون افزایش قیمتی را تجربه کرد. پژو 207 اتومات در روز جاری با نرخ 630 میلیون تومان معامله شد و نسبت به ماه قبل 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای پرفروش بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
آزرا | 2019 | 4 میلیارد و 100 میلیون تومان | 3 میلیارد و 700 میلیون تومان |
ام وی ام ایکس33اس/ اتوماتیک اسپرت فیس جدید | 1400 | 690 میلیون تومان | 690 میلیون تومان |
برلیانس اچ230/ دندهای | 1399 | 385 میلیون تومان | 373 میلیون تومان |
برلیانس اچ230/ اتوماتیک | 1399 | 485 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
بی وای دی اس6/ اتوماتیک | 1398 | 925 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
پراید 151/ اس ای | 1401 | 176 میلیون تومان | 170 میلیون تومان |
پراید 151/ پلاس | 1400 | 195 میلیون تومان | 190 میلیون تومان |
پژو 2008/ اتوماتیک | 1398 | 1 میلیارد و 380 میلیون تومان | 1 میلیارد و 345 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 1401 | 340 میلیون تومان | 318 میلیون تومان |
تویوتا پریوس/ تیپ سی | 2018 | 1 میلیارد و 520 میلیون تومان | 1 میلیارد و 460 میلیون تومان |
تیبا هاج بک/ ای ایکس | 1401 | 218 میلیون تومان | 205 میلیون تومان |
چری تیگو7/ آی ای | 1399 | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان | 1 میلیارد و 10 میلیون تومان |
چری تیگو7/ پرو | 1401 | 1 میلیارد و 295 میلیون تومان | 1 میلیارد و 295 میلیون تومان |
دایون وای5/ اتوماتیک | 1401 | 1 میلیارد و 145 میلیون تومان | 1 میلیارد و 160 میلیون تومان |
دی اس6/ اتوماتیک | 2018 | 2 میلیارد و 250 میلیون تومان | 1 میلیارد و 990 میلیون تومان |
رانا پلاس/ پاناروما | 1401 | 381 میلیون تومان | 343 میلیون تومان |
سانگ یانگ تیوولی/ سولار | 1400 | 1 میلیارد و 390 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
ساینا پلاس/ دندهای | 1399 | 224 میلیون تومان | 216 میلیون تومان |
سمند ال ایکس/ ساده | 1401 | 330 میلیون تومان | 318 میلیون تومان |
سوزوکی گراند ویتارا/ 2.4 لیتر اتوماتیک | 1398 | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان | 1 میلیارد و 700 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/
انتهای پیام
مرتبط با :