48 اتفاق مهم کسب و کاری در مهر 1403
مهرماه 1403 برای بسیاری از کسب و کارها، ماه پر چالشی بود که نمیتوانیم تاثیر آن را بر فضای کسبوکار و همچنین نوع رفتار بازار و مشتریان، انکار کنیم.
در این ماه شاهد برکناری و جایگزینی مدیران یا خرید و فروش سهام برخی از شرکتهای بزرگ بودیم و قدمهای روبهجلوی کسبوکارها را مشاهده کردیم.
کاماپرس در ادامه مروری دارد بر 48 اتفاق خبری مهم که در مهر ماه امسال رخ دادند.
| ردیف | روز | خبر/رویداد |
| 1 | 1 | پروژههای فیبرنوری ایرانسل از مرز ۱۰۰ شهر گذشت |
| 2 | 2 | پیپل از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد |
| 3 | 2 | راهاندازی شتابدهنده گلرنگ ونچرز |
| 4 | 3 | برگزاری نخستین رویداد اقتصاد دیجیتال همراه اول |
| 5 | 4 | محمد اجدانی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد شد |
| 6 | 5 | همستر همزمان با بازارهای جهانی در نوبیتکس لیست شد |
| 7 | 7 | رشد دو برابری درآمد تپسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته |
| 8 | 7 | محمدعلی الوند سرپرست سازمان فاوا شد |
| 9 | 7 | انتشار گزارش سال 1402 ارتباط فردا |
| 10 | 7 | طبق یک مطالعه جدید فارغالتحصیلان نسل زد تنها چند ماه پس از استخدام، اخراج میشوند |
| 11 | 8 | موزیلا ریبرند کرد؛ تغییر لوگو، هویت بصری و استراتژی برند |
| 12 | 9 | تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به اپلیکیشن اسنپ |
| 13 | 10 | تپسی سهام «باکسیت» را فروخت |
| 14 | 10 | مشارکت اسنپ در تامین هزینههای خرید دستگاه ماموگرافی بیمارستان لقمان |
| 15 | 11 | پزشکیان در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی خواستار برخورد با فروش فیلترشکن شد |
| 16 | 11 | ممنوعیت تبلیغ برندهای خارجی؛ سیاست جدید وزارت صمت در حمایت از برندهای ایرانی |
| 17 | 11 | فرآیند O2O گروه گلرنگ توسط اوزون؛ اینبار بین افق کوروش و تپسیفود |
| 18 | 12 | برگزاری بیستمین رویداد فیناپ با عنوان «MobileFirst» |
| 19 | 14 | فرهیختگان: درآمد ۵۸ هزار میلیارد تومانی صداوسیما از پخش زنده فوتبال |
| 20 | 14 | فاضلی و طاهرخانی به عنوان رئیس و نایبرئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران تعیین شدند |
| 21 | 14 | فناپ لوح سیمین هفتمین جایزه مدیریت دانشی را دریافت کرد |
| 22 | 14 | هلدینگ خودرویی آرین ریبرند کرد |
| 23 | 15 | آغاز به کار واحد کنترل کیفیت در خانومی |
| 24 | 15 | براساس مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات، تبلیغات صوتی تلفنی ممنوع شد |
| 25 | 17 | مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت: مجموع ارزش تبلیغات در ایران ۲ میلیارد دلار در سال است |
| 26 | 17 | جایزه روزانه 900 میلیون تومانی بلوبانک |
| 27 | 18 |
گزارش فصلی جاب ویژن از بازار کار:
شدت رقابت کارجویان برای گروههای شغلی مارکتینگ نسبت به تابستان پارسال ۴۷ درصد بیشتر شد |
| 28 | 18 | حضور همراه اول و ایرانسل در جیتکس ۲۰۲۴ با محوریت هوش مصنوعی |
| 29 | 18 | شکایت صدا و سیما از آپارات بینتیجه ماند |
| 32 | 18 |
گزارش سال طاقچه:
تعداد کتابهای خوانده شده ۱۸ درصد رشد کرد |
| 31 | 21 | در مراسم بزرگداشت حافظ، از لوگو و هویت برند «حافظیه» رونمایی شد |
| 32 | 21 | محمد فرجود به عنوان مدیرعامل «نوترا» منصوب شد |
| 33 | 21 |
رئیس انجمن چشمپزشکی ایران:
تبلیغات برای جذب بیمار ممنوع است |
| 34 | 21 | لوگوی زومجی جدید شد |
| 35 | 22 | برترین برندهای جهان در سال 2024 مشخص شدند؛ اپل همچنان در جایگاه اول |
| 36 | 22 |
پلیس فتا:
فروشگاههای اینترنتی فاقد اینماد به پلیس امنیت اقتصادی معرفی میشوند |
| 37 | 23 | گوگل گزارش جدیدی به نام «real page report» به گوگل آنالیتیکس ۴ اضافه کرد |
| 38 | 24 | پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی در مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، نهایی و تحویل مرکز ملی فضای مجازی شد |
| 39 | 24 | ایرانسل و همراه اول نشان مسئولیت اجتماعی ایران را دریافت کردند |
| 40 | 25 | دیوار از پنل «دیوار حرفهای» با امکانات بیشتر برای کسبوکارها رونمایی کرد |
| 41 | 25 | کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران با حمایت همراه اول آغاز به کار کرد |
| 42 | 26 | ایرانسل از «جریان همیشه جوان»رونمایی کرد |
| 43 | 28 | جشنواره انتخاب برندهای محبوب ایران با معرفی مجموعههایی نظیر گلدیران، شاتل، پرداخت الکترونیک پاسارگاد و … برگزار شد. |
| 44 | 29 | ایرانسل در تولد ۱۸ سالگیاش از پیامک ویدیویی رونمایی کرد |
| 45 | 29 | تپسیفود برای کاربران سوپراپلیکیشن تپسی در شیراز فعال شد |
| 46 | 29 | نشست خبری «ائتلاف تاد» با حضور اعضا و کاندیداهای ائتلاف و اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران برگزار شد |
| 47 | 29 | حضور همراه اول در ایپاس ۲۰۲۴ با ارائه سرویسهای نوین ارتباطی |
| 48 | 29 | به حد نصاب نرسیدن انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی |
انتهای پیام