سعید مدنی، مدیر سابق شرکت خودروسازی سایپا، اعلام کرده که در حال حاضر بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. با وجود افزایش قیمت خودرو، حجم معاملات تغییری نکرده و بازار در رکودیترین حالت ممکن به سر میبرد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از تجارت نیوز، سعید مدنی بیان کرده که برخلاف آمارهای منتشر شده از منابع مختلف مبنی بر رشد تولیدات خودروها، افزایش تولیدی رخ نداده است. در واقع تولیدکنندگان خودروها با همان ظرفیت 60 درصدی خود مشغول به کار هستند.
به گفته این مقام مسئول بعید است که کاهش قیمت خودروها در بلندمدت رخ دهد. در واقع مدنی معتقد است که اگر کاهش قیمتی در بازار شکل بگیرد، موقتی است و با توجه به تورم موجود در کشور تا پایان سال جاری افزایش قیمت خودرو ها ادامه خواهد داشت.
قیمت روز خودرو های پرطرفدار
امروز قیمت پراید111 در محدوده 208 میلیون تومانی خرید و فروش شد. نرخ پژو 207 اتوماتیک نیز 630 میلیون تومان اعلام شد. پژو پارس اتوماتیک هم با قیمت 496 میلیون تومان فروخته میشود.
جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای پرطرفدار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
آریزو 6 اکسلنت | 1400 | 940 میلیون تومان | 905 میلیون تومان |
چری آریزو5/ دندهای لاکچری | 1399 | 560 میلیون تومان | 560 میلیون تومان |
یوآز پاتریوت/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 240 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
وانت ریچ/ دندهای | 1399 | 770 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
هیوندای آزرا گرنجور/ شش سیلندر | 2019 | 3 میلیارد و 300 میلیون تومان | 3 میلیارد و 300 میلیون تومان |
هیونداری اکسنت/ اتوماتیک | 1397 | 1 میلیارد و 90 میلیون تومان | 1 میلیارد و 50 میلیون تومان |
هن تنگ ایکس7/ اتوماتیک | 1399 | 1 میلیارد و 320 میلیون تومان | 1 میلیارد و 290 میلیون تومان |
هایما اس7/ 1.8 لیتر توربو پلاس | 1401 | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان | 960 میلیون تومان |
نیسان جوک/ پلاتینیوم | 2017 | 1 میلیارد و 630 میلیون تومان | 1 میلیارد و 530 میلیون تومان |
نیسان جوک/ اسکای پک | 2017 | 1 میلیارد و 300 میلیون تومان | 1 میلیارد و 240 میلیون تومان |
میتسوبیشی اوتلندر/ تیپ5 | 2018 | 3 میلیارد و 100 میلیون تومان | 2 میلیارد و 870 میلیون تومان |
مکث موتور کلوت/ دندهای | 1401 | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان | 1 میلیارد تومان |
لوکسژن یو6/ اتوماتیک | 1400 | 1 میلیارد و 20 میلیون تومان | 990 میلیون تومان |
لکسوس آر ایکس/ 200 توربو لاکچری | 2018 | 7 میلیارد و 900 میلیون تومان | 7 میلیارد و 300 میلیون تومان |
کی ام سی تی8/ دندهای | 1400 | 1 میلیارد و 140 میلیون تومان | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان |
کیا اپتیما/ جی تی لاین | 2018 | 3 میلیارد و 650 میلیون تومان | 3 میلیارد و 650 میلیون تومان |
کوییک آر/ دندهای | 1401 | 230 میلیون تومان | 218 میلیون و 500 هزار تومان |
کوییک اس/ دندهای | 1400 | 222 میلیون تومان | 216 میلیون تومان |
کاپرا2/ دندهای | 1401 | 735 میلیون تومان | 715 میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم/ هفت نفره | 1400 | 1 میلیارد و 305 میلیون تومان | 1 میلیارد و 210 میلیون تومان |
منبع: https://khodro45.com/
انتهای پیام
مرتبط با : خودرو45